Hoop-wrapped Composite Cylinders with Steel Liner for the On-board Storage of Compressed Natural Gas as Fuel for Vehicles(CNG-2)

 
This product possesses the features of good-looking,low weight-capacity ratio,excellent low-temperature tenacity and fatigue resistance.It can be widely used on cars,buses and trucks.
 
Q/ZQ27-2007 Main Specifications and Technical Parameters

Type Liner Outside Diameter(mm) Composite Cylinder Outside Diameter(mm) Wate Capacity(L) Service Pressure(Mpa) Design Wall Thickness Of Liner(mm) Length(Without Valve)(mm) Weight(Kg) Ambient Temperature(℃)
NGVH2-325-50-20A φ325 φ334 50 20 5.0 800 41.3 -40~+65
NGVH2-325-55-20A 55 865 44.6
NGVH2-325-60-20A 60 925 47.7
NGVH2-325-65-20A 65 990 51
NGVH2-325-70-20A 70 1055 54.2
NGVH2-325-80-20A 80 1185 60.7
NGVH2-325-120-20A 120 1695 86.3
NGVH2-356-60-20A φ356 φ363 60 5.5 820 49.7
NGVH2-356-65-20A 65 876 53
NGVH2-356-70-20A 70 931 56.2
NGVH2-356-75-20A 75 986 59.5
NGVH2-356-80-20A 80 1041 62.7
NGVH2-356-85-20A 85 1096 66
NGVH2-356-90-20A 90 1151 69.2
NGVH2-356-100-20A 100 1261 75.7
NGVH2-356-120-20A 120 1481 88.7
NGVH2-356-140-20A 140 1702 101.7
NGVH2-406-95-20A φ406 φ414 95 6.2 985 81
NGVH2-406-103-20A 103 1052 86
NGVH2-406-118-20A 118 1179 96
NGVH2-406-134-20A 134 1315 107
NGVH2-406-140-20A 140 1366 111

ISO11439 Main Specifications and Technical Parameters

Type Liner Outside Diameter(mm) Composite Cylinder Outside Diameter(mm) Wate Capacity(L) Service Pressure(Mpa) Design Wall Thickness Of Liner(mm) Length(Without Valve)(mm) Weight(Kg) Ambient Temperature(℃)
CNG2-325-50-20A φ325 φ334 50 20 5.0 800 41.3 -40~+65
CNG2-325-55-20A 55 865 44.6
CNG2-325-60-20A 60 925 47.7
CNG2-325-65-20A 65 990 51
CNG2-325-70-20A 70 1055 54.2
CNG2-325-80-20A 80 1185 60.7
CNG2-325-120-20A 120 1695 86.3
CNG2-356-60-20A φ356 φ363 60 5.5 820 49.7
CNG2-356-65-20A 65 876 53
CNG2-356-70-20A 70 931 56.2
CNG2-356-75-20A 75 986 59.5
CNG2-356-80-20A 80 1041 62.7
CNG2-356-85-20A 85 1096 66
CNG2-356-90-20A 90 1151 69.2
CNG2-356-100-20A 100 1261 75.7
CNG2-356-120-20A 120 1481 88.7
CNG2-356-140-20A 140 1702 101.7
CNG2-406-95-20A φ406 φ414 95 6.2 985 81
CNG2-406-103-20A 103 1052 86
CNG2-406-118-20A 118 1179 96
CNG2-406-134-20A 134 1315 107
CNG2-406-160-20A 160 1535 124
CNG2-406-180-20A 180 1705 137
 
Home        Product        About Us        Our city        Site Map
Tell:86-755-25887166    Email:ywh1995@126.com    Company:SHENZHEN YAWEIHUA INDUSTRY CO.,LTD.
Copyright© 1995 - 2009 Egypt.com Inc. All rights reserved